EINDSTANDSTAND PROMOTIE/DEGRADATIEPOULES

  1e KLASSE kampioenspoule     2e KLASSE promotiepoule
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. Marsm. 1 (k) 6 4 1 1 36   1. Johnson P. 1 (k) 6 5 0 1 43
2. TOG 1 (b.NK) 6 2 3 1 30   2. Assen 1 (p/d) 6 3 0 3 28
3. Lariks 1 6 2 0 4 29   3. WMD 1 6 2 1 3 28
4. LTC 1 6 1 2 3 25   4. LTC 3 6 1 1 4 21
                             
  1e KLASSE degradatiepoule     2e KLASSE degradatiepoule
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. Marsm. 3 6 4 1 1 36   1. Oost 2 6 6 0 0 37
2. LTC 2 6 2 2 2 32   2. LTC 4 6 3 1 2 37
3. Marsm. 2 (p/d) 6 3 0 3 29   3. TOG 2 (p/d) 6 2 1 3 30
4. Oost 1 (d) 6 1 1 4 23   4. Drenthe 1 (d) 6 0 0 6 16
                             
                             
                             
  3e KLASSE promotiepoule     4e KLASSE promotiepoule
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. Assen 2 (k) 6 4 2 0 46   1. TOG 3 (k) 6 6 0 0 46
2. Smilde 1 (p/d) 6 4 1 1 38   2. LTC 6 (p/d) 6 4 0 2 40
3. Lariks 2 6 1 2 3 22   3. Mandem. 1 5 1 0 4 15
4. Marsm. 4 6 0 1 5 14   4. LTC 7 5 0 0 5 9
                             
  3e KLASSE degradatiepoule     4e KLASSE  
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. GPA 1 6 4 1 1 35   1. GPA 2 8 8 0 0 57
2. LTC 5 6 2 2 2 35   2. Oost 4 8 5 1 2 54
3. Assen 3 (p/d) 6 2 4 0 33   3. LTC 8 8 4 1 3 41
4. Oost 3 (d) 6 0 1 5 17   4. Oost 5 8 1 1 6 27
                5. Drenthe 2 8 0 1 7 21
                             

(k) = kampioen (en promotie voor 2e, 3e en 4e klasse)
(d) = degradatie
(p/d) = promotie/degradatiewedstrijd op 13 april
(b.NK) = beslissingswedstrijd tegen bekerwinnaar voor deelname aan NK op 13 april