Eindstanden voorjaarscompetitie 2013 - 2014

  1e KLASSE           2e KLASSE      
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. LTC 1 (k) 10 8 2 0 74   1. LTC 2 (k) 10 6 1 3 60
2. Marsm. 1 10 6 3 1 65   2. Marsm. 3 10 5 2 3 56
3. Marsm. 2 10 3 4 3 56   3. LTC 3 10 4 2 4 55
4. TOG 1 10 4 2 4 43   4. WMD 1 10 6 0 4 52
5. SPX 1 10 1 2 7 35   5. Oost 2 10 5 1 4 46
6. Oost 1 (d) 10 0 3 7 27   6. Smilde 1 (d) 10 1 0 9 31
                             
  3e KLASSE           4e KLASSE      
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. LTC 4 (k) 10 10 0 0 79   1. Oost 4 (k) 12 10 0 2 82
2. Assen 2 10 6 2 2 65   2. GPA 1 12 8 2 2 75
3. Oost 3 10 6 2 2 61   3. TOG 3 12 7 1 4 69
4. Assen 1 10 3 0 7 36   4. LTC 5 12 5 3 4 61
5. Lariks 1 10 1 0 9 33   5. LTC 6 12 4 3 5 56
6. TOG 2 (d) 10 2 1 7 25   6. Assen 3 12 1 2 9 44
                7. Smilde 2 (d) 12 1 1 10 33
                             
  5e KLASSE                      
                             
  TEAM WS GW GL VL PT                
                             
1. Oost 7 (k) 12 9 2 1 86                
2. GPA 2 12 7 4 1 73                
3. Oost 5 12 6 3 3 69                
4. Marsm. 4 12 5 2 5 61                
5. LTC 7 12 5 1 6 54                
6. Assen 4 12 2 3 7 52                
7. Oost 6 12 0 1 11 25