Persoonlijke resultaten 1e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
105 Doensen, Geert  Marsmeppers 1 30 26 86,67%  
112 Hummel, Dick  SPX 1 30 24 80,00%  
115 Dollenkamp, Martin  TOG 1 24 19 79,17%  
107 Smid, Jacqueline  Marsmeppers 1 27 21 77,78%  
109 Lukassen, Frans  Marsmeppers 2 30 23 76,67%  
110 Thies, Appie  Marsmeppers 2 27 18 66,67%  
117 Meilof, Melle  TOG 1 24 16 66,67%  
116 Jensen, Stan  TOG 1 21 14 66,67%  
108 Dijkstra, Freek  Marsmeppers 2 30 19 63,33%  
113 Ouderdorp, Jan  SPX 1 30 18 60,00%  
151 Hazeveld, Thirza WMD 1 6 3 50,00%  
122 Leupen, Richard  WMD 1 6 3 50,00%  
111 Geelen, Peter  SPX 1 30 14 46,67%  
123 Wijk, Dirk van WMD 1 27 9 33,33%  
228 Douma, Gaatze  Oost 2 24 8 33,33%  
231 Tibben, Henk  Oost 2 21 7 33,33%  
230 Ottens, Jan  Oost 2 27 7 25,93%  
119 Hazeveld, Geert  WMD 1 12 3 25,00%  
121 Kremers, Ben  WMD 1 15 3 20,00%  
216 Aveskamp, Rob  Marsmeppers 1 12 2 16,67%  
120 Keyner, Ron  WMD 1 21 3 14,29%  
221 Middendorp, Luc  Marsmeppers 3 15 2 13,33%  
118 Meilof, Peter  TOG 1 21 2 9,52%  
229 Meijering, Roelof  Oost 2 18 0 0,00%  
150 Hazeveld, Melanie WMD 1 3 0 0,00%  
114 Woppenkamp, Jaap  SPX 1 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 2e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
103 Rijke, Erwin de LTC 1 36 35 97,22%  
227 Trip, Harry  Oost 1 30 23 76,67%  
225 Talman, Johan  Oost 1 27 20 74,07%  
205 Beukeveld, Herman  LTC 2 30 22 73,33%  
214 Vries, Harry de LTC 3 30 22 73,33%  
102 Bebingh, Erik  LTC 1 33 24 72,73%  
208 Rossing, Gerard  LTC 2 30 20 66,67%  
224 Bebingh, Jan  Oost 1 27 18 66,67%  
206 Buter, Gerrit  LTC 2 24 16 66,67%  
226 Trip, Elle  Oost 1 21 13 61,90%  
219 Klok, Jaap  Marsmeppers 3 36 21 58,33%  
202 Eljazian, Rafaël  Assen 1 36 20 55,56%  
101 Barelds, H. LTC 1 27 14 51,85%  
215 Wesenhagen, Rudy  LTC 3 33 17 51,52%  
201 Amahorseya, Chris  Assen 1 24 12 50,00%  
213 Slootweg, Wil  LTC 3 15 6 40,00%  
217 Brink, Erik  Marsmeppers 3 36 14 38,89%  
207 Dekker, Gerrie LTC 2 24 9 37,50%  
212 Salakory, Menco  LTC 3 30 9 30,00%  
203 Varnadian, Levon  Assen 1 15 4 26,67%  
322 Boxem, René  TOG 2 36 9 25,00%  
325 Nusteleyn, Jan  TOG 2 33 6 18,18%  
204 Wijngaard, Wim v.d. Assen 1 33 6 18,18%  
323 Dontje, Bert  TOG 2 24 4 16,67%  
220 Metselaar, Henk  Marsmeppers 3 24 4 16,67%  
221 Middendorp, Luc  Marsmeppers 3 9 1 11,11%  
218 Gols, Cor  Marsmeppers 3 3 0 0,00%  
216 Aveskamp, Rob  Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
209 Behr, Michel  LTC 3 0 0 0,00%  
321 Bonk, Jurgen  TOG 2 0 0 0,00%  
210 Haaijer, Aaldrik  LTC 3 0 0 0,00%  
211 Meek, Rommert  LTC 3 0 0 0,00%  
324 Mulder, Jurgen  TOG 2 0 0 0,00%  
222 Sorber, Joey  Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
223 Vogels, Peter  Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
             
             

Persoonlijke resultaten 3e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
329 Zinkstok, Jos  TOG 3 33 31 93,94%  
429 Rooij, Rob de TTK 1 24 21 87,50%  
426 Groot, Eelco de TTK 1 27 22 81,48%  
233 Speelman, Jannes  Oost 3 36 24 66,67%  
234 Vries, Frans de Oost 3 36 24 66,67%  
317 Torenbosch, Albert  Oost 4 30 20 66,67%  
315 Oosterheert, Benno  Oost 4 27 18 66,67%  
302 Beekman, Wim  GPA 1 30 19 63,33%  
301 Antonissen, Wilbert  GPA 1 27 16 59,26%  
232 Beukema, Harry  Oost 3 21 12 57,14%  
328 Oost, Berend  TOG 3 21 12 57,14%  
319 Geertsema, Shirley  Oost 5 36 20 55,56%  
303 Haanstra, Max  GPA 1 27 15 55,56%  
314 Dijks, Arno  Oost 4 24 13 54,17%  
316 Smit, Eddy  Oost 4 27 14 51,85%  
350 Wolf, Jaap TTK 1 18 8 44,44%  
306 Berg, Aart van de LTC 4 27 11 40,74%  
326 Leeuwen, Dirk van TOG 3 27 11 40,74%  
305 Koops, Tineke  GPA 1 24 8 33,33%  
308 Schut, Klaas LTC 4 27 8 29,63%  
307 Dallinga, Jannes  LTC 4 24 7 29,17%  
318 Eleveld, Albert  Oost 5 36 7 19,44%  
320 Joling, Jannie  Oost 5 33 6 18,18%  
327 Meuleman, Jan  TOG 3 27 4 14,81%  
427 Groot, Patrick de TTK 1 21 3 14,29%  
309 Tenge, Petra  LTC 4 21 3 14,29%  
428 Roeterdink, Bart  TTK 1 6 0 0,00%  
351 Jonge, H. de TTK 1 3 0 0,00%  
304 Hennipman, Jan  GPA 1 0 0 0,00%  
430 Valk, Rick  TTK 1 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 4e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
412 Baat, Dick de LTC 6 24 22 91,67%  
313 Dam, Wim  LTC 5 27 22 81,48%  
416 Huisman, Angelika  Oost 6 30 24 80,00%  
312 Bruggink, Gerrit  LTC 5 24 19 79,17%  
420 Beumer, Erik  Smilde 1 18 14 77,78%  
414 Jonge, Mario de LTC 6 27 19 70,37%  
403 Vries, Geesje de Assen 2 30 21 70,00%  
421 Dooren, Peter van Smilde 1 27 18 66,67%  
311 Behr, Wolly  LTC 5 15 10 66,67%  
407 Grootbleumink, Aurora  Assen 3 3 2 66,67%  
310 Bebingh, Harm  LTC 5 24 15 62,50%  
422 Hoofd, Kees van het Smilde 1 27 16 59,26%  
413 Jonge, Kevin de LTC 6 15 7 46,67%  
410 Sinke, Yvonne  Assen 3 21 9 42,86%  
425 Roos, Johan de Smilde 1 18 7 38,89%  
402 Roelandschap, Leen  Assen 2 30 10 33,33%  
408 Heide, Diana v.d. Assen 3 21 6 28,57%  
419 Oosting, Wim  Oost 6 18 5 27,78%  
418 Mekkes, Jan  Oost 6 30 7 23,33%  
415 Vöge, Hans  LTC 6 24 5 20,83%  
450 Brandt, Christiaan Assen 2 30 6 20,00%  
406 Bos, Maaike  Assen 3 24 4 16,67%  
409 Schöne, Lon  Assen 3 21 2 9,52%  
451 Klaassens, Ep Oost 6 12 0 0,00%  
405 Alobeidi, Haider  Assen 3 0 0 0,00%  
401 Breukelman, Heleen  Assen 2 0 0 0,00%  
411 Johan  LTC 6 0 0 0,00%  
417 Kauffeld, John  Oost 6 0 0 0,00%  
423 Oldenkamp, Henk  Smilde 1 0 0 0,00%  
424 Oldenkamp, Roelie  Smilde 1 0 0 0,00%  
404 Xu, Yawen  Assen 2 0 0 0,00%