Persoonlijke resultaten 1e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
102 Hofstee, B.  LTC 1 30 26 86,67%  
110 Myers, J.  Marsmeppers 1 30 26 86,67%  
104 Rijke, W.M. de LTC 1 27 22 81,48%  
114 Doensen, G.  Marsmeppers 2 18 13 72,22%  
122 Dollenkamp, M.  TOG 1 30 20 66,67%  
112 Smid, J.  Marsmeppers 1 27 18 66,67%  
115 Lucassen, F.  Marsmeppers 2 24 16 66,67%  
101 Haaijer, A.  LTC 1 12 8 66,67%  
123 Jensen, S.  TOG 1 30 19 63,33%  
118 Hummel, D.  SPX 1 24 13 54,17%  
103 Rijke, E. de LTC 1 21 11 52,38%  
113 Dijkstra, F.  Marsmeppers 2 24 11 45,83%  
109 Kliphuis, D.  Marsmeppers 1 18 8 44,44%  
116 Thies, A.  Marsmeppers 2 21 9 42,86%  
211 Trip, H.  Oost 1 24 10 41,67%  
111 Schuring, J.  Marsmeppers 1 12 5 41,67%  
117 Geelen, P.  SPX 1 27 9 33,33%  
119 Ouderdorp, J.  SPX 1 30 9 30,00%  
209 Tibben, H.  Oost 1 18 5 27,78%  
210 Trip, E.  Oost 1 18 5 27,78%  
208 Bebingh, J,  Oost 1 27 4 14,81%  
120 Woppenkamp, J.  SPX 1 9 0 0,00%  
121 Bonk, J.  TOG 1 0 0 0,00%  
124 Keur, B.  TOG 1 0 0 0,00%  
             
             
             
             
             
             
             

Persoonlijke resultaten 2e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
223 Leupen, R.  WMD 1 3 3 100,00%  
312 Aveskamp, R.  Marsmeppers 3 24 23 95,83%  
314 Klok, J.  Marsmeppers 3 18 15 83,33%  
224 Wijk, D. van WMD 1 30 23 76,67%  
107 Buter, G.  LTC 2 21 16 76,19%  
201 Beukeveld, H.  LTC 3 30 20 66,67%  
106 Behr, M.  LTC 2 18 12 66,67%  
213 Douma, G.  Oost 2 27 17 62,96%  
218 Knap, J.  Smilde 1 30 18 60,00%  
215 Ottens, J.  Oost 2 30 17 56,67%  
202 Koerts, U.S.  LTC 3 27 15 55,56%  
203 Vries, H. de LTC 3 27 14 51,85%  
108 Rossing, G.  LTC 2 24 12 50,00%  
222 Kremers, B.  WMD 1 21 10 47,62%  
105 Bebingh, E.  LTC 2 18 8 44,44%  
217 Knap, B.B.  Smilde 1 24 10 41,67%  
221 Keyner, J.R.  WMD 1 27 9 33,33%  
214 Meijering, R.  Oost 2 18 5 27,78%  
313 Brink, E.  Marsmeppers 3 24 6 25,00%  
220 Hazeveld, G.  WMD 1 9 2 22,22%  
315 Metselaar, H.  Marsmeppers 3 24 4 16,67%  
212 Beukema, H.  Oost 2 12 2 16,67%  
216 Bijlholt, W.  Smilde 1 0 0 0,00%  
219 Csengö, T.  WMD 1 0 0 0,00%  
316 Molen, K.W. v.d. Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
             
             
             
             
             
             

Persoonlijke resultaten 3e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
250 Houtzager, R. LTC 4 3 3 100,00%  
319 Talman, J.  Oost 3 21 20 95,24%  
205 Meek, R.  LTC 4 30 28 93,33%  
452 Amahorseya, C. Assen 2 27 25 92,59%  
207 Wesenhagen, R.  LTC 4 27 22 81,48%  
308 Bultstra, E.  Lariks 1 15 10 66,67%  
301 Dijkstra, P.  Assen 1 6 4 66,67%  
402 Bouwmeester, A.  Assen 2 27 16 59,26%  
320 Torenbosch, A.  Oost 3 24 14 58,33%  
317 Dijks, A.  Oost 3 21 12 57,14%  
302 Eljazian, R.  Assen 1 30 17 56,67%  
404 Oosting, L.  Assen 2 27 15 55,56%  
206 Salakory, M.  LTC 4 30 16 53,33%  
309 Jonkman, B.  Lariks 1 27 14 51,85%  
318 Smit, E.  Oost 3 24 11 45,83%  
431 Meilof, P.  TOG 2 30 10 33,33%  
351 Lamers, H. Assen 1 3 1 33,33%  
304 Wijngaard, W. v.d. Assen 1 30 9 30,00%  
324 Oost, B.  TOG 2 27 7 25,93%  
310 Oortwijn, J.  Lariks 1 21 4 19,05%  
401 Arends, Z.  Assen 2 9 1 11,11%  
311 Veldhuis, R.  Lariks 1 15 1 6,67%  
350 Alobeidi, H. Assen 1 12 0 0,00%  
450 Boer, R. de Assen 2 0 0 0,00%  
321 Boxem, R.  TOG 2 0 0 0,00%  
403 Dijkstra, G.  Assen 2 0 0 0,00%  
322 Dontje, B.  TOG 2 0 0 0,00%  
204 Hakkert, K.  LTC 4 0 0 0,00%  
303 Jaarsma, R.  Assen 1 0 0 0,00%  
323 Mulder, J.  TOG 2 0 0 0,00%  
325 Zinkstok, J.  TOG 2 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 4e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
427 Ende, R. van der TOG 3 9 8 88,89%  
430 Meilof, M.  TOG 3 18 15 83,33%  
422 Stubbe, B.  Oost 4 6 5 83,33%  
421 Speelman, J.  Oost 4 30 24 80,00%  
423 Vries, F. de Oost 4 21 16 76,19%  
405 Arends-Baten, H.  Assen 3 27 20 74,07%  
420 Oosterheert, B.  Oost 4 24 17 70,83%  
412 Dallinga, J.  LTC 5 30 20 66,67%  
433 Nusteleyn, J.  TOG 3 24 16 66,67%  
453 Slootweg, W. LTC 5 21 14 66,67%  
307 Koops, T.  GPA 1 33 21 63,64%  
305 Beekman, W.G.  GPA 1 33 19 57,58%  
531 Dooren, P. van Smilde 2 33 19 57,58%  
306 Haanstra, M.  GPA 1 33 19 57,58%  
417 Bruggink, G.J.  LTC 6 36 20 55,56%  
429 Leeuwen, D. van TOG 3 24 13 54,17%  
418 Dam, W.  LTC 6 33 17 51,52%  
411 Berg, A. van de LTC 5 27 13 48,15%  
407 Hazeveld, M.  Assen 3 9 4 44,44%  
419 Eleveld, A.  Oost 4 27 11 40,74%  
416 Behr, W.  LTC 6 15 6 40,00%  
414 Tenge, P.  LTC 5 30 10 33,33%  
432 Meuleman, D.J.  TOG 3 30 9 30,00%  
415 Bebingh, H.  LTC 6 24 6 25,00%  
530 Beumer, E.  Smilde 2 21 5 23,81%  
533 Oldenkamp, H.  Smilde 2 18 4 22,22%  
409 Roelandschap, L.  Assen 3 18 4 22,22%  
406 Hamberg, J.  Assen 3 24 5 20,83%  
410 Vries, G. de Assen 3 30 6 20,00%  
532 Hoofd, C.F.H. van het Smilde 2 24 3 12,50%  
534 Oldenkamp, R.  Smilde 2 6 0 0,00%  
535 Roos, J. de Smilde 2 6 0 0,00%  
451 Haider, H. Assen 3 0 0 0,00%  
428 Kleyer, M.  TOG 3 0 0 0,00%  
408 Maarhuis, G.  Assen 3 0 0 0,00%  
431 Meilof, P.  TOG 3 0 0 0,00%  
413 Smit, C.  LTC 5 0 0 0,00%  
             
             
             

Persoonlijke resultaten 5e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
508 Groot, E. de GPA 2 30 29 96,67%  
527 Kauffeld, J.  Oost 7 12 11 91,67%  
526 Huisman, A.  Oost 7 27 24 88,89%  
424 Geertsema, S.  Oost 5 36 31 86,11%  
520 Hendriks, P.  Marsmeppers 4 27 22 81,48%  
529 Oosting, W.  Oost 7 30 24 80,00%  
507 Antonissen, W.P.M.  GPA 2 24 19 79,17%  
518 Braak, F. de Marsmeppers 4 24 17 70,83%  
509 Hennipman, J.  GPA 2 24 17 70,83%  
514 Jonge, M. de LTC 7 36 25 69,44%  
512 Ricardo, D.  GPA 2 3 2 66,67%  
521 Sorber, J.  Marsmeppers 4 12 7 58,33%  
513 Jonge, K. de LTC 7 30 17 56,67%  
502 Grootbleumink, A.  Assen 4 18 10 55,56%  
503 Heide, D. v.d. Assen 4 27 14 51,85%  
506 Sinke, Y.  Assen 4 18 9 50,00%  
525 Oosterheert, Y.  Oost 6 27 12 44,44%  
425 Joling, J.  Oost 5 36 15 41,67%  
505 Schöne, L.  Assen 4 12 5 41,67%  
528 Mekkes, J.  Oost 7 30 12 40,00%  
501 Bos, M.  Assen 4 18 7 38,89%  
519 Gols, C.  Marsmeppers 4 27 9 33,33%  
426 Meijering, G.  Oost 5 3 1 33,33%  
504 Mulder, S.  Assen 4 15 4 26,67%  
517 Vöge, H.  LTC 7 33 5 15,15%  
550 Sopacua, M. Oost 6 30 4 13,33%  
524 Oosterheert, J.  Oost 6 24 3 12,50%  
522 Klaassens, E.  Oost 6 24 2 8,33%  
510 Koomans op den Dries, P.  GPA 2 24 1 4,17%  
551 Jonge, Anne de LTC 7 3 0 0,00%  
523 Meijering, H.  Oost 6 0 0 0,00%  
515 Pasveer, J.  LTC 7 0 0 0,00%  
511 Puper, J.  GPA 2 0 0 0,00%  
516 Veelen, J. van LTC 7 0 0 0,00%