Persoonlijke resultaten 1e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
109 Doensen, G. Marsmeppers 1 30 29 96,67%  
111 Smid, J. Marsmeppers 1 30 24 80,00%  
110 Kliphuis, D. Marsmeppers 1 30 22 73,33%  
116 Hummel, D. SPX 1 27 18 66,67%  
101 Haaijer, A. LTC 1 30 19 63,33%  
104 Rijke, W.M. de LTC 1 12 7 58,33%  
120 Jensen, S. TOG 1 30 17 56,67%  
119 Dollenkamp, M. TOG 1 30 16 53,33%  
113 Lukassen, F. Marsmeppers 2 30 16 53,33%  
103 Rijke, E. de LTC 1 15 8 53,33%  
114 Thies, A. Marsmeppers 2 27 14 51,85%  
117 Ouderdorp, J. SPX 1 30 15 50,00%  
112 Dijkstra, F. Marsmeppers 2 30 14 46,67%  
115 Geelen, P. SPX 1 30 13 43,33%  
107 Buter, G. LTC 2 24 10 41,67%  
102 Meek, R. LTC 1 24 8 33,33%  
105 Bebingh, E. LTC 2 24 6 25,00%  
121 Meilof, M. TOG 1 30 6 20,00%  
108 Rossing, G. LTC 2 18 3 16,67%  
106 Beukeveld, H. LTC 2 24 2 8,33%  
118 Woppenkamp, J. SPX 1 3 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 2e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
210 Aveskamp, R. Marsmeppers 3 27 24 88,89%  
234 Leupen, R. WMD 1 9 8 88,89%  
235 Wijk, D. van WMD 1 36 30 83,33%  
221 Trip, H. Oost 1 24 20 83,33%  
206 Koerts, U.S. LTC 3 33 25 75,76%  
224 Ottens, J. Oost 2 33 25 75,76%  
219 Talman, J. Oost 1 33 25 75,76%  
214 Klok, J. Marsmeppers 3 21 15 71,43%  
225 Tibben, H. Oost 2 24 17 70,83%  
220 Trip, E. Oost 1 27 19 70,37%  
222 Douma, G. Oost 2 36 25 69,44%  
218 Bebingh, J, Oost 1 21 13 61,90%  
233 Kremers, B. WMD 1 15 8 53,33%  
208 Vries, H. de LTC 3 27 14 51,85%  
201 Amahorseya, C. Assen 1 18 9 50,00%  
202 Eljazian, R. Assen 1 36 17 47,22%  
211 Brink, E. Marsmeppers 3 33 15 45,45%  
231 Hazeveld, G. WMD 1 21 8 38,10%  
209 Wesenhagen, R. LTC 3 33 11 33,33%  
205 Behr, M. LTC 3 3 1 33,33%  
232 Keyner, J.R. WMD 1 27 8 29,63%  
229 Torenbosch, A. Oost 3 27 8 29,63%  
226 Dijks, A. Oost 3 27 7 25,93%  
228 Smit, E. Oost 3 27 6 22,22%  
204 Wijngaard, W. v.d. Assen 1 33 5 15,15%  
223 Meijering, R. Oost 2 15 2 13,33%  
227 Oosterheert, B. Oost 3 24 3 12,50%  
207 Salakory, M. LTC 3 9 1 11,11%  
215 Metselaar, H. Marsmeppers 3 27 2 7,41%  
203 Varnadian, L. Assen 1 21 0 0,00%  
230 Csengö, T. WMD 1 0 0 0,00%  
212 Gols, C. Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
213 Hendriks, P. Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
216 Middendorp, L. Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
217 Vogels, P. Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 3e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
326 Zinkstok, J. TOG 2 33 29 87,88%  
327 Boxem, R. TOG 3 24 21 87,50%  
315 Beukema, H. Oost 4 30 25 83,33%  
328 Dontje, B. TOG 3 27 21 77,78%  
325 Oost, B. TOG 2 36 27 75,00%  
324 Nusteleyn, J. TOG 2 36 25 69,44%  
318 Vries, F. de Oost 4 27 18 66,67%  
302 Beekman, W.G. GPA 1 30 19 63,33%  
303 Haanstra, M. GPA 1 24 15 62,50%  
305 Koops, T. GPA 1 30 18 60,00%  
316 Speelman, J. Oost 4 27 15 55,56%  
329 Leeuwen, D. van TOG 3 18 10 55,56%  
331 Meuleman, J. TOG 3 24 13 54,17%  
301 Antonissen, W.P.M. GPA 1 24 12 50,00%  
317 Stubbe, B. Oost 4 18 9 50,00%  
307 Berg, A. van de LTC 4 27 13 48,15%  
309 Slootweg, W. LTC 4 30 14 46,67%  
314 Dam, W. LTC 5 24 11 45,83%  
330 Meilof, P. TOG 3 15 6 40,00%  
312 Behr, W. LTC 5 27 10 37,04%  
308 Dallinga, J. LTC 4 27 10 37,04%  
319 Huisman, A. Oost 5 33 11 33,33%  
313 Bruggink, G.J. LTC 5 27 8 29,63%  
310 Tenge, P. LTC 4 24 6 25,00%  
322 Oosting, W. Oost 5 18 2 11,11%  
311 Bebingh, H. LTC 5 27 2 7,41%  
320 Kauffeld, J. Oost 5 21 0 0,00%  
321 Mekkes, J. Oost 5 21 0 0,00%  
323 Bonk, J. TOG 2 0 0 0,00%  
304 Hennipman, J. GPA 1 0 0 0,00%  
332 Mulder, J. TOG 3 0 0 0,00%  
306 Puper, J. GPA 1 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 4e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
432 Groot, E. de TTK 1 30 30 100,00%  
403 Arends-Baten, H. Assen 2 3 3 100,00%  
406 Vries, G. de Assen 2 33 27 81,82%  
420 Geertsema, S. Oost 6 36 29 80,56%  
427 Dooren, P. van Smilde 1 33 26 78,79%  
418 Eleveld, A. Oost 6 36 28 77,78%  
426 Beumer, E. Smilde 1 18 14 77,78%  
429 Oldenkamp, H. Smilde 1 9 7 77,78%  
430 Oldenkamp, R. Smilde 1 9 7 77,78%  
414 Jonge, K. de LTC 6 24 17 70,83%  
404 Hamberg, J. Assen 2 30 21 70,00%  
416 Schut, K. LTC 6 36 24 66,67%  
431 Roos, J. de Smilde 1 12 8 66,67%  
401 Alobeidi, H. Assen 2 18 11 61,11%  
428 Hoofd, C.F.H. van het Smilde 1 27 16 59,26%  
405 Roelandschap, L. Assen 2 24 14 58,33%  
415 Jonge, M. de LTC 6 21 12 57,14%  
421 Joling, J. Oost 6 36 16 44,44%  
411 Schöne, L. Assen 3 18 8 44,44%  
412 Sinke, Y. Assen 3 18 8 44,44%  
407 Bos, M. Assen 3 24 10 41,67%  
409 Heide, D. v.d. Assen 3 21 8 38,10%  
435 Roeterdink, B. TTK 1 27 9 33,33%  
408 Grootbleumink, A. Assen 3 21 7 33,33%  
417 Vöge, H. LTC 6 15 5 33,33%  
434 Groot, P. de TTK 1 21 4 19,05%  
410 Mulder, S. Assen 3 6 1 16,67%  
424 Oosterheert, J. Oost 7 15 2 13,33%  
423 Klaassens, E. Oost 7 36 3 8,33%  
422 Jagt, W. Oost 7 18 1 5,56%  
450 Zeldenrust, J. TTK 1 24 1 4,17%  
425 Sopacua, M. Oost 7 33 1 3,03%  
451 Dijk, D. van TTK 1 3 0 0,00%  
419 Geerdink, J. Oost 7 3 0 0,00%  
437 Tromp, M. TTK 1 3 0 0,00%  
402 Arends, Z. Assen 2 0 0 0,00%  
433 Groot, N. de TTK 1 0 0 0,00%  
413 Jonge, A. de LTC 6 0 0 0,00%  
436 Spengen, M.van TTK 1 0 0 0,00%