Persoonlijke resultaten 1e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
105 Doensen, Geert  Marsmeppers 1 30 27 90,00%  
115 Dollenkamp, Martin  TOG 1 24 21 87,50%  
109 Lukassen, Frans  Marsmeppers 2 30 24 80,00%  
107 Smid, Jacqueline  Marsmeppers 1 30 20 66,67%  
151 Hazeveld, Thirza WMD 1 9 6 66,67%  
122 Leupen, Richard  WMD 1 3 2 66,67%  
110 Thies, Appie  Marsmeppers 2 30 19 63,33%  
108 Dijkstra, Freek  Marsmeppers 2 30 18 60,00%  
116 Jensen, Stan  TOG 1 12 7 58,33%  
113 Ouderdorp, Jan  SPX 1 30 17 56,67%  
112 Hummel, Dick  SPX 1 30 16 53,33%  
123 Wijk, Dirk van WMD 1 27 14 51,85%  
104 Rijke, Marco de LTC 1 18 8 44,44%  
103 Rijke, Erwin de LTC 1 21 8 38,10%  
216 Aveskamp, Rob  Marsmeppers 1 30 11 36,67%  
111 Geelen, Peter  SPX 1 30 11 36,67%  
117 Meilof, Melle  TOG 1 24 8 33,33%  
150 Hazeveld, Melanie WMD 1 6 2 33,33%  
121 Kremers, Ben  WMD 1 24 7 29,17%  
102 Bebingh, Erik  LTC 1 12 3 25,00%  
101 Barelds, H. LTC 1 18 3 16,67%  
120 Keyner, Ron  WMD 1 18 3 16,67%  
118 Meilof, Peter  TOG 1 18 1 5,56%  
119 Hazeveld, Geert  WMD 1 3 0 0,00%  
114 Woppenkamp, Jaap  SPX 1 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 2e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
230 Ottens, Jan  Oost 2 27 23 85,19%  
227 Trip, Harry  Oost 1 27 23 85,19%  
228 Douma, Gaatze  Oost 2 30 25 83,33%  
208 Rossing, Gerard  LTC 2 30 24 80,00%  
231 Tibben, Henk  Oost 2 30 24 80,00%  
206 Buter, Gerrit  LTC 2 27 21 77,78%  
205 Beukeveld, Herman  LTC 2 30 21 70,00%  
225 Talman, Johan  Oost 1 30 21 70,00%  
219 Klok, Jaap  Marsmeppers 3 36 25 69,44%  
226 Trip, Elle  Oost 1 24 16 66,67%  
201 Amahorseya, Chris  Assen 1 12 8 66,67%  
214 Vries, Harry de LTC 3 27 16 59,26%  
224 Bebingh, Jan  Oost 1 27 15 55,56%  
207 Dekker, Gerrie LTC 2 21 11 52,38%  
202 Eljazian, Rafaël  Assen 1 36 18 50,00%  
229 Meijering, Roelof  Oost 2 21 10 47,62%  
217 Brink, Erik  Marsmeppers 3 36 16 44,44%  
215 Wesenhagen, Rudy  LTC 3 27 12 44,44%  
213 Slootweg, Wil  LTC 3 27 8 29,63%  
204 Wijngaard, Wim v.d. Assen 1 18 5 27,78%  
232 Beukema, Harry  Oost 3 33 8 24,24%  
234 Vries, Frans de Oost 3 36 8 22,22%  
212 Salakory, Menco  LTC 3 27 6 22,22%  
233 Speelman, Jannes  Oost 3 33 7 21,21%  
220 Metselaar, Henk  Marsmeppers 3 27 4 14,81%  
203 Varnadian, Levon  Assen 1 33 3 9,09%  
218 Gols, Cor  Marsmeppers 3 3 0 0,00%  
221 Middendorp, Luc  Marsmeppers 3 3 0 0,00%  
222 Sorber, Joey  Marsmeppers 3 3 0 0,00%  
216 Aveskamp, Rob  Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
209 Behr, Michel  LTC 3 0 0 0,00%  
210 Haaijer, Aaldrik  LTC 3 0 0 0,00%  
211 Meek, Rommert  LTC 3 0 0 0,00%  
223 Vogels, Peter  Marsmeppers 3 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 3e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
321 Bonk, Jurgen  TOG 2 3 3 100,00%  
329 Zinkstok, Jos  TOG 3 24 23 95,83%  
323 Dontje, Bert  TOG 2 33 31 93,94%  
322 Boxem, René  TOG 2 33 26 78,79%  
303 Haanstra, Max  GPA 1 27 21 77,78%  
317 Torenbosch, Albert  Oost 4 24 17 70,83%  
319 Geertsema, Shirley  Oost 5 36 25 69,44%  
301 Antonissen, Wilbert  GPA 1 24 14 58,33%  
315 Oosterheert, Benno  Oost 4 24 14 58,33%  
302 Beekman, Wim  GPA 1 24 13 54,17%  
325 Nusteleyn, Jan  TOG 2 36 19 52,78%  
305 Koops, Tineke  GPA 1 33 17 51,52%  
316 Smit, Eddy  Oost 4 27 13 48,15%  
318 Eleveld, Albert  Oost 5 36 16 44,44%  
328 Oost, Berend  TOG 3 36 16 44,44%  
314 Dijks, Arno  Oost 4 27 12 44,44%  
326 Leeuwen, Dirk van TOG 3 27 12 44,44%  
306 Berg, Aart van de LTC 4 33 14 42,42%  
313 Dam, Wim  LTC 5 33 13 39,39%  
311 Behr, Wolly  LTC 5 24 9 37,50%  
307 Dallinga, Jannes  LTC 4 27 10 37,04%  
312 Bruggink, Gerrit  LTC 5 30 11 36,67%  
308 Schut, Klaas LTC 4 30 11 36,67%  
310 Bebingh, Harm  LTC 5 21 3 14,29%  
320 Joling, Jannie  Oost 5 36 5 13,89%  
327 Meuleman, Jan  TOG 3 21 2 9,52%  
309 Tenge, Petra  LTC 4 15 0 0,00%  
304 Hennipman, Jan  GPA 1 0 0 0,00%  
324 Mulder, Jurgen  TOG 2 0 0 0,00%  
             

Persoonlijke resultaten 4e klasse

lidnr. naam team #gesp. #gew. perc.  
             
426 Groot, Eelco de TTK 1 24 24 100,00%  
429 Rooij, Rob de TTK 1 27 26 96,30%  
403 Vries, Geesje de Assen 2 30 22 73,33%  
416 Huisman, Angelika  Oost 6 27 19 70,37%  
414 Jonge, Mario de LTC 6 30 21 70,00%  
421 Dooren, Peter van Smilde 1 27 18 66,67%  
412 Baat, D. de LTC 6 9 6 66,67%  
417 Kauffeld, John  Oost 6 3 2 66,67%  
422 Hoofd, Kees van het Smilde 1 24 15 62,50%  
420 Beumer, Erik  Smilde 1 12 7 58,33%  
425 Roos, Johan de Smilde 1 12 7 58,33%  
413 Jonge, Kevin de LTC 6 30 17 56,67%  
419 Oosting, Wim  Oost 6 24 13 54,17%  
402 Roelandschap, Leen  Assen 2 30 16 53,33%  
423 Oldenkamp, Henk  Smilde 1 6 3 50,00%  
418 Mekkes, Jan  Oost 6 30 10 33,33%  
408 Heide, Diana v.d. Assen 3 27 9 33,33%  
424 Oldenkamp, Roelie  Smilde 1 9 3 33,33%  
430 Valk, Rick  TTK 1 3 1 33,33%  
427 Groot, Patrick de TTK 1 21 6 28,57%  
406 Bos, Maaike  Assen 3 15 4 26,67%  
428 Roeterdink, Bart  TTK 1 15 4 26,67%  
410 Sinke, Yvonne  Assen 3 21 5 23,81%  
415 Vöge, Hans  LTC 6 21 4 19,05%  
409 Schöne, Lon  Assen 3 27 5 18,52%  
450 Brandt, Christiaan Assen 2 27 2 7,41%  
405 Alobeidi, Haider  Assen 3 0 0 0,00%  
401 Breukelman, Heleen  Assen 2 0 0 0,00%  
407 Grootbleumink, Aurora  Assen 3 0 0 0,00%  
411 Johan  LTC 6 0 0 0,00%  
404 Xu, Yawen  Assen 2 0 0 0,00%