SEIZOEN 2004 - 2005

EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE


  1e KLASSE                     2e KLASSE                
                                         
NR TEAM WS GW GL VL PT V   T   NR TEAM WS GW GL VL PT V - T
                                         
1 Marsm. 2 (k) 8 6 0 2 53 53 - 27   1. Marsm. 3 (k/p) 10 8 2 0 74 74 - 26
2 Marsm. 1 8 6 0 2 49 49 - 31   2. LTC 2 (p) 10 5 3 2 62 62 - 38
3 LTC 1 8 5 0 3 47 47 - 33   3. WMD 1 10 5 4 1 59 59 - 41
4 Oost 1 8 2 1 5 28 28 - 52   4. Lariks 1 10 4 2 4 48 48 - 52
5 TOG 1 (d) 8 0 1 7 23 23 - 57   5. Johnson P. 1(d 10 1 0 9 31 31 - 69
                      6. PWZ 1 (d) 10 1 1 8 26 26 - 74
                                         
                                         
  3e KLASSE                     4e KLASSE                
                                         
NR TEAM WS GW GL VL PT V - T   NR TEAM WS GW GL VL PT V   T
                                         
1. LTC 3 (k/p) 10 8 1 1 70 70 - 30   1. SWA 1 (k/p) 10 6 2 2 61 61 - 39
2. LTC 4 (p) 10 8 1 1 62 62 - 38   2. Drenthe 1 (p) 10 6 2 2 59 59 - 41
3. TOG 2 10 5 1 4 52 52 - 48   3. Lariks 2 10 5 4 1 58 58 - 42
4. LTC 5 10 3 0 7 44 44 - 56   4. TOG 3 10 4 2 4 52 52 - 48
5. Smilde 1 (d) 10 3 1 6 43 43 - 57   5. Oost 2 (d) 10 2 2 6 36 36 - 64
6. Marsm. 4 (d) 10 1 0 9 29 29 - 71   6. GPA 1 (d) 10 0 2 8 34 34 - 66
                                         
                                         
  5e KLASSE                     6e KLASSE                
                                         
NR TEAM WS GW GL VL PT V   T   NR TEAM WS GW GL VL PT V   T
                                         
1. Marsm. 5 (k/p) 10 10 0 0 77 77 - 23   1. TOG 4 (k/p) 10 7 1 2 65 65 - 35
2. GPA 2 (p) 10 5 1 4 55 55 - 45   2. LTC 6 (p) 10 6 0 4 58 58 - 42
3. Oost 3 10 4 2 4 52 52 - 48   3. Oost 5 10 6 1 3 57 57 - 43
4. WMD 2 10 2 4 4 46 46 - 54   4. Mandemaat 1 10 6 0 4 53 53 - 47
5. Oost 4 (d) 10 2 4 4 45 45 - 55   5. Lariks 3 (d) 10 3 0 7 44 44 - 56
6. RWS 1 (d) 10 1 1 8 25 25 - 75   6. TOG 5 (d) 10 1 0 9 23 23 - 77
                                         
                                         
  7e KLASSE                     8e KLASSE                
                                         
NR TEAM WS GW GL VL PT V   T   NR TEAM WS GW GL VL PT V   T
                                         
1. GPA 3 (k/p) 10 10 0 0 81 81 - 19   1. LTC 7 (k/p) 10 8 0 2 68 68 - 32
2. RWS 2 (p) 10 6 2 2 55 55 - 45   2. LTC 8 (p) 10 7 1 2 63 63 - 37
3. Oost 6 10 5 2 3 55 55 - 45   3. Drenthe 2 10 5 1 4 58 58 - 42
4. Marsm. 6 10 4 2 4 53 53 - 47   4. Smilde 2 10 3 3 4 48 48 - 52
5. Burgerhout 1(d 10 1 1 8 34 34 - 66   5. GPA 4 10 3 1 6 44 44 - 56
6. Oost 7 (d) 10 0 1 9 22 22 - 78   6. Oost 8 10 1 0 9 19 19 - 81
  
  k = kampioen
  p = promotie
  d = degradatie
XXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX
datum laatste wijziging: 19-12-2004