SEIZOEN 2004 - 2005

EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE


  1e KLASSE               2e KLASSE          
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. LTC 1 (k) 10 8 2 0 72   1. WMD 1 (k/p) 8 5 1 2 54
2. Marsm. 2 10 6 2 2 59   2. Lariks 1 (p) 8 7 0 1 52
3. Marsm. 1 10 5 1 4 53   3. TOG 1 8 5 1 2 49
4. Marsm. 3 10 3 0 7 47   4. LTC 3 8 2 0 6 30
5. Oost 1 (d) 10 5 1 4 44   5. LTC 4 (d) 8 0 0 8 15
6. LTC 2 (d) 10 0 0 10 25                
                             
                             
  3e KLASSE               4e KLASSE          
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. J. P. 1 (k/p) 10 9 1 0 75   1. Smilde 1 (k/p) 10 6 4 0 67
2. PWZ 1 (p) 10 4 4 2 56   2. TOG 3 (p) 10 7 1 2 64
3. Drenthe 1 10 4 3 3 50   3. Marsm. 5 10 7 2 1 62
4. TOG 2 10 3 3 4 45   4. Marsm. 4 10 3 2 5 50
5. LTC 5 (d) 10 1 1 8 37   5. Lariks 2 (d) 10 2 1 7 38
6. SWA 1 (d) 10 2 2 6 37   6. GPA 2 (d) 10 0 0 10 19
                             
                             
  5e KLASSE               6e KLASSE          
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. Oost 2 (k/p) 10 10 0 0 83   1. Oost 5 (k/p) 10 7 1 2 63
2. Oost 3 (p) 10 6 0 4 62   2. Oost 4 (p) 10 6 3 1 60
3. GPA 1 10 6 0 4 58   3. RWS 1 10 5 1 4 55
4. WMD 2 10 6 0 4 49   4. GPA 3 10 5 1 4 49
5. LTC 6 (d) 10 1 0 9 29   5. Mand. 1 (d) 10 2 2 6 39
6. TOG 4 (d) 10 1 0 9 19   6. RWS 2 (d) 10 1 0 9 34
                             
                             
  7e KLASSE               8e KLASSE          
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. Lariks 3 (k/p) 10 8 1 1 64   1. Drenthe 2(k/p) 10 9 1 0 77
2. Oost 6 (p) 10 5 4 1 59   2. Smilde 2 (p) 10 6 1 3 55
3. Marsm. 6 10 5 2 3 55   3. Burgerh. 1 10 5 0 5 54
4. TOG 5 10 4 2 4 52   4. Oost 8 10 3 2 5 44
5. LTC 8 (d) 10 2 3 5 40   5. GPA 4 10 3 0 7 40
6. LTC 7 (d) 10 0 0 10 30   6. Oost 7 10 2 0 8 30
 
 
 
XXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX

De wedstrijd om het algemeen kampioenschap van het seizoen 2004 - 2005 tussen de kampioenen van de najaarscompetitie Marsmeppers 2 en de voorjaarscompetitie LTC 1 is geeindigd in een 5 - 3 overwinning voor Marsmeppers 2.

 

datum laatste wijziging: 30-05-2005