Eindstanden seizoen 2005 - 2006

  1e KLASSE           2e KLASSE      
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. Marsm. 2 (k) 20 14 5 1 133   1. Drenthe 1 (k) 20 19 1 0 156
2. Lariks 1 20 13 4 3 125   2. TOG 2 (p/d) 20 16 0 4 135
3. LTC 1 20 12 4 4 123   3. LTC 4 20 15 0 5 133
4. TOG 1 20 12 4 4 116   4. Oost 2 20 12 1 7 111
5. Marsm. 1 20 11 4 5 114   5. Marsm. 3 20 10 2 8 107
6. WMD 1 20 7 2 11 105   6. Smilde 1 20 9 2 9 96
7. Oost 1 20 4 7 9 84   7. LTC 5 20 5 4 11 89
8. LTC 2 20 6 4 10 81   8. SWA 1 20 6 1 13 81
9. Johnson P. 1 20 3 6 11 78   9. Marsm. 4 20 4 2 14 79
10. PWZ 1 (p/d) 20 3 3 14 73   10. TOG 3 (p/d) 20 5 1 14 75
11. LTC 3 (d) 20 3 1 16 68   11. ITN 1 (d) 20 1 2 17 38
                             
                             
                             
  3e KLASSE           4e KLASSE      
                             
  TEAM WS GW GL VL PT     TEAM WS GW GL VL PT
                             
1. Lariks 2 (k) 22 19 2 1 170   1. TOG 4 (k) 22 20 1 1 172
2. WMD 2 (p/d) 22 18 3 1 151   2. Mandem. 1 (p/d) 22 18 1 3 162
3. Drenthe 2 22 11 7 4 124   3. RWS 2 22 16 3 3 155
4. GPA 1 22 10 8 4 122   4. ITN 2 22 15 4 3 147
5. GPA 2 22 10 5 7 117   5. LTC 7 22 9 4 9 110
6. Lariks 3 22 9 5 8 113   6. Marsm. 5 22 7 3 12 102
7. Oost 4 22 9 2 11 109   7. Drenthe 3 22 7 3 12 97
8. Oost 3 22 7 5 10 101   8. Smilde 2 22 6 1 15 91
9. LTC 6 22 7 2 13 93   9. LTC 8 22 7 2 13 87
10. RWS 1 22 7 3 12 91   10. Oost 6 22 7 4 11 82
11. GPA 3 (p/d) 22 3 0 19 73   11. Burgerh. 1 22 5 2 15 73
12. Oost 5 (d) 22 1 0 21 56   12. Oost 7 22 1 0 21 42
                             

(k) = kampioen (en promotie voor 2e, 3e en 4e klasse)
(p/d) = promotie/degradatiewedstrijd
(d) = degradatie